3/1 (êÅ) ~ 3/31 (â©) | ||||
---|---|---|---|---|
±¸ºÐ | ÁÖ Áß (¿ù~±Ý) | ÁÖ ¸» (Åä~ÀÏ) | ||
3/2 ~31 2ºÎÁ¦ ¿î¿µ½Ã°£ |
3/18, 19, 25, 26 3ºÎÁ¦ ¿î¿µ½Ã°£ |
3/1 ~ 3/15 | 3/21~29 | |
1ºÎ | 7:00 ~ 9:30 | 6:30 ~ 8:40 | 7:00 ~ 9:30 | 6:30 ~ 8:40 |
1ºÎ | 12:00 ~ 14:30 | 11:30 ~ 14:00 | 12:00 ~ 14:30 | 11:30 ~ 14:00 |
1ºÎ | - | 16:40 ~ 18:30 | - | 16:40 ~ 18:30 |
- 3¿ù 18ÀÏ(¸ñ) ~ 3¿ù 21ÀÏ(ÀÏ) / 3¿ù 25ÀÏ (¸ñ) ~ 3¿ù 28ÀÏ(ÀÏ) ¾ß°£¶ó¿îµå ¿î¿µ
2ºÎÁ¦ ¿î¿µ¿ä±Ý 3/1 (êÅ) ~ 3/31 (â©) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Àû¿ë½Ã°£ | ¿ù¿äÀÏ | È¿äÀÏ ~ ±Ý¿äÀÏ | Àû¿ë½Ã°£ | Åä¿äÀÏ | ÀÏ¿äÀÏ |
8½ÃÀÌÀü | 80,000 | 80,000 | 7:30ÀÌÀü | 130,000 | 130,000 |
8½Ã~9½ÃÀÌÀü | 90,000 | 100,000 | 7:30ÀÌÈÄ | 140,000 | 140,000 |
9½ÃÀÌÈÄ | 100,000 |
3ºÎÁ¦ ¿î¿µ¿ä±Ý 3/18 (ÙÊ) ~ 3/21 (ìí) , 3/25 (ÙÊ) ~ 3/28 (ìí) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Àû¿ë½Ã°£ | ¿ù ~ ¼ö¿äÀÏ | ¸ñ ~ ±Ý¿äÀÏ | Àû¿ë½Ã°£ | Åä¿äÀÏ | ÀÏ¿äÀÏ |
7:30ÀÌÀü | 80,000 | 7½ÃÀÌÀü | 130,000 | 130,000 | |
8:30ÀÌÀü | 90,000 | 7½ÃÀÌÈÄ | 140,000 | 140,000 | |
8:30ÀÌÈÄ | 100,000 | ||||
11:00ÀÌÈÄ | 110,000 | ||||
16½ÃÀÌÈÄ | - | 60,000 | 16½ÃÀÌÈÄ | 70,000 | 70,000 |
- īƮ ÀÌ¿ë·á : 9¸¸¿ø(ÆÀ), ijµðÇÇ : 13¸¸¿ø(ÆÀ)
- ¿¹¾à½Ã°£ 4ÁÖÀü ¿ù¿äÀÏ ¿ÀÇÂ
copyright(C) 2016 PANACEA G.C, ALL RIGHT reserved.