4/1 (ÙÊ) ~ 4/30 (ÐÝ) | ||
---|---|---|
±¸ ºÐ | ÁÖ Áß (¿ù~±Ý) | ÁÖ ¸» (Åä~ÀÏ) |
1 ºÎ | 6:00~8:30 | 6:00~8:30 |
2 ºÎ | 11:00~13:30 | 11:00~13:30 |
3 ºÎ | 16:20 ~ | 16:20 ~ |
- 4¿ù Àü¿äÀÏ 3ºÎ(¾ß°£¶ó¿îµå) ¿î¿µ
ÀÌ¿ë¿ä±Ý 4/1 (ÙÊ) ~ 4/30 (ÐÝ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
½Ã°£´ë | ¿ù~È¿äÀÏ | ¼ö~±Ý¿äÀÏ | ½Ã°£´ë | Åä¿äÀÏ | ÀÏ¿äÀÏ |
6:30 ÀÌÀü | 90,000 | 6:30ÀÌÀü | 130,000 | 130,000 | |
6:30 ÀÌÈÄ | 100,000 | 6:30 ÀÌÈÄ | 150,000 | 150,000 | |
7:30 ÀÌÈÄ | 110,000 | ||||
10½Ã ÀÌÈÄ | 120,000 | ||||
16½Ã ÀÌÈÄ | 70,000 | 80,000 | 16½Ã ÀÌÈÄ | 90,000 | 80,000 |
- īƮ ÀÌ¿ë·á : 9¸¸¿ø(ÆÀ), ijµðÇÇ : 13¸¸¿ø(ÆÀ)
- ¿¹¾à½Ã°£ 4ÁÖÀü ¿ù¿äÀÏ ¿ÀÇÂ
copyright(C) 2016 PANACEA G.C, ALL RIGHT reserved.